波紋管擠出生產(chǎn)線
該生產(chǎn)線適用于生產(chǎn)各種 PVC、PE、PP、PA 等各種材質(zhì)各種規(guī)格的波紋管。
產(chǎn)品詳情
型號(hào) (MODEL) | 螺桿直徑 | 電壓 (VOL) | 主電機(jī)功率Main | 整線額定功率 | 最大螺桿轉(zhuǎn)速 | 產(chǎn)能 |
SAH-SJ45/25-JQ-1 | 45 | 380V | 11 | 28 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ50/25-JQ-1 | 50 | 380V | 11 | 33 | 55Hz | 70 |
SAH-SJ55/25-JQ-1 | 55 | 380V | 15 | 39 | 55Hz | 85 |
SAH-SJ65/25-JQ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 47 | 55Hz | 90 |
SAH-SJ75/25-JQ-1 | 75 | 380V | 22 | 54 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ80/25-JQ-1 | 80 | 380V | 37 | 74 | 55Hz | 140 |
SAH-SJ50/28-PP-JQ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 70 |
SAH-SJ65/28-PP-JQ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 90 |
更多產(chǎn)品推薦